旅游管理学院2024年硕士研究生招生复试成绩公布 (第一志愿)
旅游管理学院2024年硕士研究生招生复试成绩公布
(第一志愿)
2024年3月28日至3月30日,我院开展了2024年硕士研究生招生复试工作,经学院招生工作领导小组复核,并报学校审核通过,现将复试考生成绩公布如下:
1、旅游管理(学术型120203)
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 调剂 类别 | 专项 计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 代码及名称 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 105744000014457 | 陈斯晴 | 一志愿 | 无 | 369 | 87.34 | 80.57 | 是 | 旅游管理(120203) | 全日制 | 非定向 | |
2 | 105744000007670 | 李思同 | 一志愿 | 无 | 373 | 84.5 | 79.55 | 是 | 旅游管理(120203) | 全日制 | 非定向 | |
3 | 105744000005830 | 王亚琳 | 一志愿 | 无 | 349 | 82.42 | 76.11 | 是 | 旅游管理(120203) | 全日制 | 非定向 |
2、旅游管理(专业型125400)
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 调剂 类别 | 专项 计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 代码及名称 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 105744000013284 | 张宇 | 一志愿 | 无 | 208 | 89.79 | 79.57 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 非定向 | |
2 | 105744000025962 | 江旭东 | 一志愿 | 无 | 207 | 89.65 | 79.33 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
3 | 105744000005046 | 刘茹荫 | 一志愿 | 无 | 208 | 87.64 | 78.49 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
4 | 105744000014969 | 陈阳莲 | 一志愿 | 无 | 202 | 84.81 | 76.08 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
5 | 105744000015320 | 董新新 | 一志愿 | 无 | 194 | 86.07 | 75.37 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
6 | 105744000016003 | 郭宏滔 | 一志愿 | 无 | 183 | 89.71 | 75.36 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
7 | 105744000025955 | 田先春 | 一志愿 | 无 | 175 | 90.04 | 74.19 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
8 | 105744000025927 | 郑秋红 | 一志愿 | 无 | 181 | 87.96 | 74.15 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
9 | 105744000015321 | 刘朵 | 一志愿 | 无 | 183 | 86.49 | 73.75 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
10 | 105744000025949 | 杨悦 | 一志愿 | 无 | 174 | 88.78 | 73.39 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
11 | 105744000014071 | 邓子豪 | 一志愿 | 无 | 167 | 89.51 | 72.59 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
12 | 105744000014965 | 成玲玲 | 一志愿 | 无 | 167 | 89.23 | 72.45 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
13 | 105744000012878 | 文柳泉 | 一志愿 | 无 | 172 | 87.52 | 72.43 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
14 | 105744000025930 | 周楠 | 一志愿 | 无 | 175 | 85.83 | 72.09 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
15 | 105744000025911 | 林芷程 | 一志愿 | 无 | 165 | 88.8 | 71.9 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
16 | 105744000025928 | 李建忠 | 一志愿 | 无 | 165 | 88.79 | 71.9 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
17 | 105744000025950 | 刘嘉威 | 一志愿 | 无 | 171 | 86.62 | 71.81 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
18 | 105744000014452 | 张标萍 | 一志愿 | 无 | 186 | 80.99 | 71.5 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
19 | 105744000025947 | 张惠玑 | 一志愿 | 无 | 173 | 84.68 | 71.17 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
20 | 105744000014072 | 李俊辉 | 一志愿 | 无 | 177 | 82.97 | 70.99 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
21 | 105744000025964 | 叶淑贞 | 一志愿 | 无 | 176 | 83.29 | 70.98 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
22 | 105744000010521 | 缪陆 | 一志愿 | 无 | 190 | 78.17 | 70.76 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
23 | 105744000025915 | 陈依岚 | 一志愿 | 无 | 165 | 86.16 | 70.58 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
24 | 105744000009361 | 林健斌 | 一志愿 | 无 | 169 | 84.23 | 70.29 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
25 | 105744000010519 | 李烨 | 一志愿 | 无 | 180 | 80.49 | 70.25 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
26 | 105744000025933 | 彭素芬 | 一志愿 | 无 | 184 | 79.11 | 70.23 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
27 | 105744000016001 | 马娜 | 一志愿 | 无 | 167 | 84.18 | 69.92 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
28 | 105744000015319 | 陈娟 | 一志愿 | 无 | 168 | 83.56 | 69.78 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
29 | 105744000025919 | 区楚君 | 一志愿 | 无 | 170 | 82.73 | 69.7 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
30 | 105744000014967 | 胡文锐 | 一志愿 | 无 | 175 | 80.31 | 69.33 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
31 | 105744000012880 | 罗佳 | 一志愿 | 无 | 170 | 81.77 | 69.22 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
32 | 105744000025946 | 黄晓茜 | 一志愿 | 无 | 176 | 77.03 | 67.85 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
33 | 105744000025922 | 严钰 | 一志愿 | 无 | 167 | 77.23 | 66.45 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 | |
34 | 105744000009614 | 钱金辉 | 一志愿 | 无 | 170 | 73.56 | 65.11 | 是 | 旅游管理(125400) | 非全日制 | 定向 |
3、职业技术教育(旅游类045120)
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 调剂 类别 | 专项 计划 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最终 成绩 | 是否 拟录取 | 拟录取专业 代码及名称 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 105744000003182 | 熊安琪 | 一志愿 | 无 | 415 | 88.2 | 85.6 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
2 | 105744000016133 | 梁严尹 | 一志愿 | 无 | 417 | 86.22 | 84.81 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
3 | 105744000006963 | 周晓倩 | 一志愿 | 无 | 411 | 84.64 | 83.42 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
4 | 105744000022090 | 潘洁莹 | 一志愿 | 无 | 401 | 85.5 | 82.85 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
5 | 105744000022070 | 詹姣 | 一志愿 | 无 | 407 | 84.1 | 82.75 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
6 | 105744000004589 | 徐家禄 | 一志愿 | 无 | 408 | 83.51 | 82.56 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
7 | 105744000010853 | 曹芊芊 | 一志愿 | 无 | 397 | 85.49 | 82.45 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
8 | 105744000022099 | 谭淑慧 | 一志愿 | 无 | 383 | 88.22 | 82.41 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
9 | 105744000000256 | 张俊娜 | 一志愿 | 无 | 424 | 79.83 | 82.32 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
10 | 105744000000274 | 王家林 | 一志愿 | 无 | 399 | 84.23 | 82.02 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
11 | 105744000002450 | 陈馨婕 | 一志愿 | 无 | 404 | 83.08 | 81.94 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
12 | 105744000004750 | 闰国平 | 一志愿 | 无 | 385 | 86.53 | 81.77 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
13 | 105744000004590 | 刘春云 | 一志愿 | 无 | 405 | 82.4 | 81.7 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
14 | 105744000006524 | 陈康业 | 一志愿 | 无 | 394 | 84.51 | 81.66 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
15 | 105744000022080 | 何均怡 | 一志愿 | 无 | 414 | 80.29 | 81.55 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
16 | 105744000017776 | 刘昌吉 | 一志愿 | 无 | 386 | 85.74 | 81.47 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
17 | 105744000008035 | 郑颖璐 | 一志愿 | 无 | 401 | 82.71 | 81.46 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
18 | 105744000016767 | 姚皇翠 | 一志愿 | 无 | 387 | 85.18 | 81.29 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
19 | 105744000004203 | 钟荣海 | 一志愿 | 无 | 394 | 83.42 | 81.11 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
20 | 105744000022096 | 廖晓彤 | 一志愿 | 无 | 392 | 83.58 | 80.99 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
21 | 105744000004814 | 许倩 | 一志愿 | 无 | 407 | 79.95 | 80.68 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
22 | 105744000022075 | 张晓莹 | 一志愿 | 无 | 388 | 82.95 | 80.28 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
23 | 105744000003318 | 张建英 | 一志愿 | 无 | 404 | 79.67 | 80.24 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
24 | 105744000007263 | 朱娟 | 一志愿 | 无 | 395 | 81.45 | 80.23 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
25 | 105744000022089 | 沈彤 | 一志愿 | 无 | 399 | 80.46 | 80.13 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
26 | 105744000022086 | 冼文佩 | 一志愿 | 无 | 373 | 85.54 | 80.07 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
27 | 105744000001719 | 宋雨荷 | 一志愿 | 无 | 398 | 80.44 | 80.02 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
28 | 105744000006962 | 黄锦舒 | 一志愿 | 无 | 388 | 82.12 | 79.86 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
29 | 105744000022100 | 黄嘉懿 | 一志愿 | 无 | 406 | 78.49 | 79.85 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
30 | 105744000002380 | 胡雄 | 一志愿 | 无 | 397 | 80.22 | 79.81 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
31 | 105744000022098 | 黄春霞 | 一志愿 | 无 | 399 | 79.82 | 79.81 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
32 | 105744000019015 | 杨花 | 一志愿 | 无 | 385 | 81.46 | 79.23 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
33 | 105744000022085 | 郑晓晴 | 一志愿 | 无 | 392 | 79.54 | 78.97 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
34 | 105744000018274 | 范邈山 | 一志愿 | 无 | 389 | 79.77 | 78.79 | 是 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
35 | 105744000003633 | 陈嘉怡 | 一志愿 | 无 | 384 | 80.55 | 78.68 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
36 | 105744000022081 | 袁颢菁 | 一志愿 | 无 | 368 | 83.26 | 78.43 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
37 | 105744000010852 | 黄冰 | 一志愿 | 无 | 383 | 79.74 | 78.17 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
38 | 105744000006961 | 史忠丽 | 一志愿 | 无 | 377 | 80.76 | 78.08 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
39 | 105744000001325 | 郁子晗 | 一志愿 | 无 | 380 | 79.71 | 77.86 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
40 | 105744000006190 | 伍晓蔓 | 一志愿 | 无 | 394 | 76.44 | 77.62 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
41 | 105744000016509 | 黄兰婷 | 一志愿 | 无 | 362 | 82.79 | 77.6 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
42 | 105744000001326 | 哈昕阳 | 一志愿 | 无 | 367 | 81.54 | 77.47 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
43 | 105744000013774 | 罗月英 | 一志愿 | 无 | 387 | 77.31 | 77.36 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
44 | 105744000022097 | 庞晚玲 | 一志愿 | 无 | 363 | 81.72 | 77.16 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
45 | 105744000000592 | 刘畅 | 一志愿 | 无 | 380 | 78.04 | 77.02 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
46 | 105744000004662 | 付鑫淼 | 一志愿 | 无 | 364 | 81.15 | 76.98 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
47 | 105744000003183 | 李湘湘 | 一志愿 | 无 | 375 | 78.68 | 76.84 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
48 | 105744000013773 | 钟幸双 | 一志愿 | 无 | 362 | 79.04 | 75.72 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
49 | 105744000008085 | 杨冰雁 | 一志愿 | 无 | 373 | 76.65 | 75.63 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
50 | 105744000002237 | 蒋心悦 | 一志愿 | 无 | 379 | 75.33 | 75.57 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
51 | 105744000001452 | 申登月 | 一志愿 | 无 | 376 | 74.77 | 74.99 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
52 | 105744000000181 | 黎炎芊 | 一志愿 | 无 | 368 | 76.27 | 74.94 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
53 | 105744000004815 | 曲萌 | 一志愿 | 无 | 365 | 76.46 | 74.73 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
54 | 105744000007394 | 刘艳东 | 一志愿 | 无 | 368 | 72.45 | 73.03 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
55 | 105744000010635 | 林海璇 | 一志愿 | 无 | 373 | 71.16 | 72.88 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
56 | 105744000007264 | 李艺晴 | 一志愿 | 无 | 361 | 72.63 | 72.42 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
57 | 105744000003184 | 王茜 | 一志愿 | 无 | 367 | 69.73 | 71.57 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
58 | 105744000004795 | 范玉鑫 | 一志愿 | 无 | 364 | 69.71 | 71.26 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
59 | 105744000022092 | 谢子怡 | 一志愿 | 无 | 386 | 63.74 | 70.47 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 | |
60 | 105744000002006 | 王琦 | 一志愿 | 无 | 376 | 0 | 37.6 | 否 | 职业技术教育(045120) | 全日制 | 非定向 |
旅游管理学院
2024年4月10日